|
Detalhes do produto:
|
| Material do tubo: | Aço de liga ASTM A213 T91 | Diâmetro Externo do Tubo: | 38 mm - 63,5 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura da Parede: | 4 mm - 12 mm | Temperatura máxima de trabalho: | 650°C |
| Tratamento de superfície: | Revestimento anticorrosão | Força de ruptura por fluência: | >100 MPa a 600°C/100.000h |
| Destacar: | T91 Superaquecedor de aço ligado,conjunto de trocador de calor da caldeira,bobina da caldeira de vapor industrial |
||
OWNRLN SHC-T91-2024O feixe de tubos da bobina do superaquecedor da caldeira é fabricado a partir deAço de liga ASTM A213 T91, uma classe premium 9Cr-1Mo-V projetada para resistência superior à fluência em aplicações de caldeiras a vapor industriais.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material do tubo | Aço de liga ASTM A213 T91 |
| diâmetro externo do tubo | 38 mm - 63,5 mm |
| Espessura da Parede | 4mm - 12mm |
| Temperatura máxima de trabalho | 650°C |
Pessoa de Contato: Mr. Chen
Telefone: +8615150235238